胡经理
0579-86725311 | 18006530978
周经理
0579-86736345 | 13486914691
中国标准
材料牌号 | Br(Gs) | Hcb(Oe) | HcJ(Oe) | (BH)max(MGOe) |
Y8T | 2000 - 2350 | 1570 - 2010 | 2640 - 3520 | 0.8 - 1.2 |
Y10T | >2000 | 1600 | 2640 | 0.81 |
Y20 | 3200 - 3800 | 1700 - 2390 | 1760 - 2450 | 2.3 - 2.8 |
Y22H | 3100 - 3600 | 2770 - 3140 | 3520 - 4020 | 2.5 - 3.0 |
Y23 | 3200 - 3700 | 2140 - 2390 | 2390 - 2890 | 2.5 - 3.2 |
Y25 | 3600 - 4000 | 1700 - 2140 | 1760 - 2510 | 2.8 - 3.5 |
Y26H | 3600 - 3900 | 2770 - 3140 | 2830 - 3200 | 2.9 - 3.5 |
Y27H | 3700 - 4000 | 2580 - 3140 | 2640 - 3200 | 2.9 - 3.5 |
Y28 | 3700 - 4000 | 2200 - 2640 | 2260 - 2770 | 3.3 - 3.8 |
Y30 | >3800 | 2400 | 2500 | 3.3 |
Y30BH | >3850 | 2800 | 2900 | 3.4 |
Y30H-1 | 3800 - 4000 | 2890 - 3455 | 2950 - 3640 | 3.4 - 4.1 |
Y30H-2 | 3950 - 4150 | 3460 - 3770 | 3900 - 4210 | 3.6 - 4.0 |
Y32 | 4000 - 4200 | 2010 - 2390 | 2070 - 2450 | 3.8 - 4.2 |
Y33 | 4100 - 4300 | 2770 - 3140 | 2830 - 3200 | 4.0 - 4.4 |
Y33H | >3850 | 3150 | 3250 | 3.7 |
Y35 | >4000 | 2600 | 2700 | 3.85 |
Y35BH | >3900 | >2952 | >3014 | 3.7 |
微波炉磁 | >4150 | 2800 | 2900 | 4.1 |
德国标准
材料牌号 | Br(Gs) | Hcb(Oe) | HcJ(Oe) | HcJ(Oe) |
HF8/22 | >2000 | 1630 | 2760 | 0.8 |
HF24/16 | >3500 | 1950 | 2010 | 3.0 |
HF26/16 | >3700 | 1950 | 2040 | 3.2 |
HF28/16 | >3900 | 2010 | 2040 | 3.5 |
HF30/16 | >4000 | 2010 | 2040 | 3.8 |
HF24/23 | >3500 | 2760 | 2890 | 3.0 |
HF26/23 | >3700 | 2890 | 3010 | 3.2 |
HF28/26 | >3850 | 3140 | 3270 | 3.5 |
HF28/28 | >3850 | 3350 | 3500 | 3.5 |
HF30/26 | >3950 | 3140 | 3270 | 3.8 |
美国标准
材料牌号 | Br(Gs) | Hcb(Oe) | HcJ(Oe) | HcJ(Oe) |
C - 1 | 2300 | 1860 | 3500 | 1.05 |
C - 5 | 3800 | 2400 | 2500 | 3.40 |
C - 7 | 3400 | 3230 | 4000 | 2.75 |
C-8 | >3850 | 2950 | 3050 | 3.5 |
C - 8B | 4200 | 2913 | 2960 | 4.12 |
C - 8C | >4300 | 2500 | 2550 | 4.3 |
C - 9 | 3800 | 3516 | 4010 | 3.32 |
C - 10 | 4000 | 3617 | 3510 | 3.82 |
C - 11 | 4300 | 2512 | 2560 | 4.32 |
C - 12 | 3900 | 3667 | 3893 | 3.9 |
日本TDK公司FB系列标准
材料牌号 | Br(Gs) | Hcb(Oe) | HcJ(Oe) | (BH)max(MGOe) |
FB9N | 4500 | 3355 | 3455 | 4.88 |
FB9B | 4400 | 4146 | 4347 | 4.65 |
FB9H | 4200 | 4008 | 4850 | 4.20 |
FB6N | 4300 | 3104 | 3154 | 4.41 |
FB6B | 4100 | 3656 | 3845 | 4.00 |
FB6H | 3900 | 3656 | 4347 | 3.60 |
FB6E | 3700 | 3505 | 4800 | 3.25 |
FB5N | 4300 | 2702 | 2727 | 4.41 |
FB5B | 4100 | 3154 | 3753 | 4.00 |
FB5H | 3950 | 3594 | 3907 | 3.70 |
FB4A | 4000 | 2000 | 2025 | 3.80 |
FB4D | 4000 | 2802 | 2853 | 3.74 |
FB3N | 3850 | 2802 | 2853 | 3.30 |
FB3G | 3600 | 3004 | 3154 | 2.90 |
FB1A | 2050 | 1798 | 3004 | 0.92 |
FB3B | 3600 | 2765 | 2828 | 2.89 |
FB5E | 3500 | 3268 | 4525 | 2.89 |
FB4B | 3900 | 3004 | 3.54 | 3.51 |
FB4X | 4100 | 2765 | 2828 | 3.95 |
FB4G | 3800 | 3394 | 3544 | 3.4 |
FB4H | 3600 | 3306 | 3997 | 3.01 |
硬铁氧体磁铁的物理特性
典型物理特性 | |
居里温度(°C) | 450 |
最高工作温度(°C) | 250 |
硬度(Hv) | 480-580 |
密度(g / cm 3) | 4.8-4.9 |
相对反冲透气率(μrec) | 1.05-1.20 |
饱和场强,kOe(kA / m) | 10(800) |
Br的温度系数(%/°C) | -0.2 |
iHc的温度系数(%/°C) | 0.3 |
抗拉强度(N / mm) | <100 |
横向断裂强度(N / mm) | 300 |
剩磁Br | 矫顽力 | 内禀矫顽力Hcj | 磁能积(BH)max | ||||||
材料牌号 | mT | Gs | KA/m | Oe | KA/m | Oe | kJ/m3 | MGOe | 与国内外标准对照 |
JH1OT | 210-250 | 2100-2500 | 130-220 | 1650-2800 | 215-270 | 243-275 | 6.4-9.5 | 0.8-1.2 | HF8/22,FB1A,C1,Y1OT, YBM-3 |
JH25 | 360-400 | 360-4000 | 135-220 | 1700-2800 | 140-230 | 1750-3000 | 22.5-28.5 | 2.8-3.6 | Y25 |
JH30 | 380-405 | 3800-4050 | 190-240 | 2400-3000 | 195-250 | 2450-3150 | 26.3-30.3 | 3.3-3.8 | Y30,FXD300 |
JH30H | 385-405 | 3850-4050 | 240-271 | 2400-3000 | 230-260 | 2900-3300 | 27.1-31.0 | 3.4-3.9 | Y30H-1,FB3N |
JH33H | 390-410 | 3900-4100 | 240-271 | 3000-3400 | 243-280 | 3050-3500 | 27.8-31.8 | 3.5-4.0 | C8, FB4B |
JH34H | 370-390 | 3700-3900 | 263-291 | 3300-3650 | 307-330 | 3850-4150 | 24.7-28.7 | 3.1-3.6 | C7B |
JH4036 | 395-410 | 3950-4100 | 263-291 | 3300-3650 | 279-303 | 3850-4150 | 28.7-31.8 | 3.6-4.0 | YBM-5BD |
JH4040 | 395-410 | 3950-4100 | 215-239 | 3300-3650 | 279-303 | 3850-4100 | 28.7-31.8 | 3.6-4.0 | Y30H-2,YBM-6BE, FB5H |
JH4129 | 400-420 | 4000-4200 | 215-239 | 2700-3000 | 219-243 | 2750-3050 | 29.6-32.8 | 3.7-4. 1 | Y33, FB4D |
JH4229 | 415-435 | 4150-4350 | 215-239 | 2700-3000 | 219-243 | 2750-3050 | 30.3-33.4 | 3.8-4.2 | YBM2BB,FB4X |
JH4240 | 410-430 | 4100-4300 | 283-307 | 3550-3850 | 307-330 | 2750-3050 | 31.2-35.2 | 4.4-4.8 | FB6B,YBM-7BE |
Jh4432 | 430-450 | 4300-4500 | 235-271 | 2950-3400 | 243-275 | 3050-3450 | 35.1-38.3 | 4.4-4.8 | Y36,FB6N |